七瀬るいの高評価作品ランキング(単体)
総合ランキング
このサイトに掲載されているFANZAの七瀬るいさんの「単体作品」の「平均評価」と「総評価数」を集計したランキングです。
販売されている期間が長い作品の方が上位に来る傾向があります。(販売期間が長い=評価をためる期間も長いため)
| 順位 | パッケージ画像 | タイトル / 女優 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | バイト先の教え子が絶世の美少女で僕よりも立派なおちんちんをお持ちでした。 七瀬るい 七瀬るい | 508 |
| 2位 | ![]() | 男には興味なかったのに…キメセクで雄ま●こ男の娘になりました。 七瀬るい 七瀬るい | 506 |
| 3位 | ![]() | 乳首をこねくり回され、雌イキ射精性交 七瀬るい 七瀬るい | 485 |
| 4位 | ![]() | 七瀬るい、逆アナル解禁! デカチン男の娘が堀って掘られて、男を本気で雌イキさせる逆アナルセックス。 七瀬るい | 480 |
| 5位 | ![]() | 男の娘アイドル復活 小悪魔おち●ぽデリバリー 七瀬るい 七瀬るい | 479 |
| 6位 | ![]() | 痴女男の娘 七瀬るい 七瀬るい | 474 |
| 7位 | ![]() | 男性社員だらけの下着メーカーに就職し、女性下着を着けさせられた僕。 七瀬るい 七瀬るい | 462 |
| 8位 | ![]() | 愛してるって言わないで。 七瀬るい 七瀬るい | 457 |
| 9位 | ![]() | 非行娼年 七瀬るい 七瀬るい | 457 |
| 10位 | ![]() | 男の娘だと知らずに、こんな天然美少女に逆ナンされたら、付いて行く? 七瀬るい 七瀬るい | 445 |
勢いランキング
このサイトに掲載されているFANZAの七瀬るいさんの「単体作品」の「平均評価」と「総評価数」に「販売期間」を考慮したランキングです。
「配信開始からの日数」を係数としているため※、新旧問わず評価が高く、多くの方に評価されている作品が上位に来ます。
※例えば…平均評価が「4」でも、配信開始から300日で総評価数が「10」の作品より、配信開始から7日で総評価数「10」の作品の方がポイントが上になります。
| 順位 | パッケージ画像 | タイトル / 女優 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | バイト先の教え子が絶世の美少女で僕よりも立派なおちんちんをお持ちでした。 七瀬るい 七瀬るい | 251 |
| 2位 | ![]() | 男には興味なかったのに…キメセクで雄ま●こ男の娘になりました。 七瀬るい 七瀬るい | 251 |
| 3位 | ![]() | 七瀬るい、逆アナル解禁! デカチン男の娘が堀って掘られて、男を本気で雌イキさせる逆アナルセックス。 七瀬るい | 234 |
| 4位 | ![]() | 痴女男の娘 七瀬るい 七瀬るい | 234 |
| 5位 | ![]() | 男の娘アイドル復活 小悪魔おち●ぽデリバリー 七瀬るい 七瀬るい | 232 |
| 6位 | ![]() | 乳首をこねくり回され、雌イキ射精性交 七瀬るい 七瀬るい | 229 |
| 7位 | ![]() | 男性社員だらけの下着メーカーに就職し、女性下着を着けさせられた僕。 七瀬るい 七瀬るい | 223 |
| 8位 | ![]() | 愛してるって言わないで。 七瀬るい 七瀬るい | 222 |
| 9位 | ![]() | 非行娼年 七瀬るい 七瀬るい | 222 |
| 10位 | ![]() | 男の娘だと知らずに、こんな天然美少女に逆ナンされたら、付いて行く? 七瀬るい 七瀬るい | 217 |









