麻倉まりなの高評価作品ランキング(単体)
総合ランキング
このサイトに掲載されているFANZAの麻倉まりなさんの「単体作品」の「平均評価」と「総評価数」を集計したランキングです。
販売されている期間が長い作品の方が上位に来る傾向があります。(販売期間が長い=評価をためる期間も長いため)
| 順位 | パッケージ画像 | タイトル / 女優 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | Dolce~優しい人 番外編/麻倉まりな 麻倉まりな | 506 |
| 2位 | ![]() | 麻倉まりな 誘惑光線 麻倉まりな | 482 |
| 3位 | ![]() | 麻倉まりな 熱帯雨林 麻倉まりな | 469 |
| 4位 | ![]() | 君はもう一人じゃない/麻倉まりな 麻倉まりな | 443 |
| 5位 | ![]() | 運命の前兆/麻倉まりな 麻倉まりな | 442 |
| 6位 | ![]() | まりなの休日/麻倉まりな 麻倉まりな | 418 |
| 7位 | ![]() | invincible 麻倉まりな 麻倉まりな | 412 |
| 8位 | ![]() | 濡れる 麻倉まりな 麻倉まりな | 405 |
| 9位 | ![]() | 麻倉まりながキャンピングカーに乗ってファンに会いに行きます!!/麻倉まりな 麻倉まりな | 404 |
| 10位 | ![]() | どっちの『まりな』が好きですか?/麻倉まりな 麻倉まりな | 399 |
勢いランキング
このサイトに掲載されているFANZAの麻倉まりなさんの「単体作品」の「平均評価」と「総評価数」に「販売期間」を考慮したランキングです。
「配信開始からの日数」を係数としているため※、新旧問わず評価が高く、多くの方に評価されている作品が上位に来ます。
※例えば…平均評価が「4」でも、配信開始から300日で総評価数が「10」の作品より、配信開始から7日で総評価数「10」の作品の方がポイントが上になります。
| 順位 | パッケージ画像 | タイトル / 女優 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() | Dolce~優しい人 番外編/麻倉まりな 麻倉まりな | 251 |
| 2位 | ![]() | 麻倉まりな 熱帯雨林 麻倉まりな | 217 |
| 3位 | ![]() | 君はもう一人じゃない/麻倉まりな 麻倉まりな | 215 |
| 4位 | ![]() | 麻倉まりな 誘惑光線 麻倉まりな | 210 |
| 5位 | ![]() | 運命の前兆/麻倉まりな 麻倉まりな | 208 |
| 6位 | ![]() | invincible 麻倉まりな 麻倉まりな | 201 |
| 7位 | ![]() | まりなの休日/麻倉まりな 麻倉まりな | 201 |
| 8位 | ![]() | 麻倉まりながキャンピングカーに乗ってファンに会いに行きます!!/麻倉まりな 麻倉まりな | 195 |
| 9位 | ![]() | Dolce~優しい人/麻倉まりな 麻倉まりな | 192 |
| 10位 | ![]() | どっちの『まりな』が好きですか?/麻倉まりな 麻倉まりな | 188 |










